Труба ПП МультиМирПласт d32-110
Трубы канализационные ПП изготавливаются по особенной технологии, позволяющей конструкциям выдерживать сильные деформирующие удары во время транспортирования и монтажа элементов системы канализации. Для герметичности в раструбы установлены резиновые уплотнительные кольца.
- Стойкость к агрессивным средам
- Долговечность и практичность
- Устойчивость канализации ПП к коррозии
- Не зарастание внутренней поверхности
- Легкость и простота монтажа
- Экологическая безопасность
Кроме этого, полипропиленовые трубы и фитинги выдерживают максимальную температуру в +90 градусов. Рабочая температура канализации ПП составляет +75 градусов.
| D, мм | Толщина стенки, мм | Длинна, мм | Упаковка, шт |
| 110 | 2.70 | 3000 | |
| 110 | 2.70 | 2000 | |
| 110 | 2.70 | 1500 | |
| 110 | 2.70 | 1000 | |
| 110 | 2.70 | 750 | |
| 110 | 2.70 | 500 | |
| 110 | 2.70 | 250 | |
| 110 | 2.70 | 150 | |
| 110 | 2.20 | 3000 | |
| 110 | 2.20 | 2000 | |
| 110 | 2.20 | 1500 | |
| 110 | 2.20 | 1000 | |
| 110 | 2.20 | 750 | |
| 110 | 2.20 | 500 | |
| 110 | 2.20 | 250 | |
| 110 | 2.20 | 150 | |
| 50 | 2.00 | 3000 | |
| 50 | 2.00 | 2000 | |
| 50 | 2.00 | 1500 | |
| 50 | 2.00 | 1000 | |
| 50 | 2.00 | 750 | |
| 50 | 2.00 | 500 | |
| 50 | 2.00 | 250 | |
| 50 | 2.00 | 150 | |
| 40 | 2.00 | 3000 | 10 |
| 40 | 2.00 | 2000 | 10 |
| 40 | 2.00 | 1500 | 10 |
| 40 | 2.00 | 1000 | 10 |
| 40 | 2.00 | 750 | 10 |
| 40 | 2.00 | 500 | 30 |
| 40 | 2.00 | 250 | 50 |
| 32 | 2.00 | 3000 | 10 |
| 32 | 2.00 | 2000 | 10 |
| 32 | 2.00 | 1500 | 10 |
| 32 | 2.00 | 1000 | 10 |
| 32 | 2.00 | 500 | 30 |
| 32 | 2.00 | 250 | 100 |

:format(png)/ee69d5a8a89f433.s.siteapi.org/img/08f9b1834444b54e243be4e3d188a2e8f4f883e3.jpg)
:format(png)/ee69d5a8a89f433.s.siteapi.org/img/a31b1a4e12aded43e83ef2c3564abe07887198d1.jpg)
:format(png)/ee69d5a8a89f433.s.siteapi.org/img/c1e988deba3f44eba87aeff19681c8430aa9b5f9.jpg)